




“Ya me decidí. No puedo decirles qué será”, respondió a una periodista que le preguntó por el resultado de las últimas reuniones que ha sostenido con el Pentágono en medio del amplio despliegue de tropas en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.
“Hemos avanzado mucho con Venezuela en términos de frenar la entrada masiva de drogas”, agregó Trump.

| Candidatura | Porcentaje estimado |
|---|---|
| Evelyn Matthei | 25% |
| Javiera Jara | 23% |
| José Antonio Kast | 19% |
| Johannes Kaiser | 15% |
| Franco Parisi | 7% |
| Marco Enríquez-Ominami | 4% |
| Harold Mayne-Nicholls | 3% |
| Eduardo Artés | 0,75% |
| Nulos y blancos | 3,25% |
| Total | 100% |
Proyección de segunda vuelta


